Volvo V90 Recharge Wagon 5 porte

Prezzo di Listino da € 79.050

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2020

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
T6 AWD automatico Plus Bright plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 79.050
T6 AWD automatico Plus Dark plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 79.050
T6 AWD automatico Ultra Dark plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 82.350
T6 AWD automatico Ultra Bright plug-in hybrid 257 KW (350 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 82.350
T8 AWD automatico Plus Dark plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 83.050
T8 AWD automatico Plus Bright plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 83.050
T8 AWD automatico Ultra Bright plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 86.350
T8 AWD automatico Ultra Dark plug-in hybrid 335 KW (455 CV) 1.969 cc 19 g/km Euro 6D 17,6 kWh/100 km | 0,8 l/100 km € 86.350

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;