Volkswagen Nuova Tiguan SUV 5 Porte

Prezzo di Listino da € 39.700

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2023

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.5 eTSI 96KW EVO ACT Life DSG mild hybrid 96 KW (130 CV) 1.498 cc 139 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 39.700
1.5 eTSI 96KW EVO ACT Edition Plus DSG mild hybrid 96 KW (130 CV) 1.498 cc 139 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 39.900
1.5 eTSI 110KW EVO ACT Life DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 141 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 41.250
1.5 eTSI 110KW EVO ACT Edition Plus DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 141 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 41.450
2.0 TDI 110KW SCR EVO Life DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 139 g/km EU6.4 5,3 l/100 Km € 43.350
2.0 TDI 110KW SCR EVO Edition Plus DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 139 g/km EU6.4 5,3 l/100 Km € 43.550
1.5 eTSI 110KW EVO ACT Elegance DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 141 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 46.600
1.5 eTSI 110KW EVO ACT R-Line DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 146 g/km EU6.4 6,4 l/100 Km € 46.600
2.0 TDI 142KW SCR EVO Life DSG 4MOTION diesel 142 KW (193 CV) 1.968 cc 161 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 48.500
2.0 TDI 110KW SCR EVO Elegance DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 141 g/km EU6.4 5,4 l/100 Km € 48.700
2.0 TDI 110KW SCR EVO R-Line DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 145 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 48.700
2.0 TDI 142KW SCR Edition Plus DSG 4MOT diesel 142 KW (193 CV) 1.968 cc 161 g/km EU6.4 6,1 l/100 Km € 48.700
1.5 TSI eHybrid Life DSG plug-in hybrid 150 KW (204 CV) 1.498 cc 9 g/km EU6.4 16,8 kWh/100 km | 0,4 l/100 km € 49.850
1.5 TSI eHybrid Edition Plus DSG plug-in hybrid 150 KW (204 CV) 1.498 cc 8 g/km EU6.4 16,8 kWh/100 km | 0,4 l/100 km € 50.050
2.0 TDI 142KW SCR EVO Elegance DSG 4MOT diesel 142 KW (193 CV) 1.968 cc 163 g/km EU6.4 6,2 l/100 Km € 53.850
2.0 TDI 142KW SCR EVO R-Line DSG 4MOTION diesel 142 KW (193 CV) 1.968 cc 168 g/km EU6.4 6,4 l/100 Km € 53.850
1.5 TSI eHybrid 150KW R-Line DSG plug-in hybrid 150 KW (204 CV) 1.498 cc 10 g/km EU6.4 17,9 kWh/100 km | 0,5 l/100 km € 55.200
1.5 TSI eHybrid Elegance DSG plug-in hybrid 150 KW (204 CV) 1.498 cc 9 g/km EU6.4 17,3 kWh/100 km | 0,4 l/100 km € 55.200
1.5 TSI eHybrid 200KW R-Line DSG plug-in hybrid 200 KW (272 CV) 1.498 cc 10 g/km EU6.4 17,8 kWh/100 km | 0,5 l/100 km € 57.850

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;