Toyota Proace Verso Monovolume 5 porte

Prezzo di Listino da € 41.000

In breve

  • Carrozzeria  monovolume
  • 5  porte
  • 2017

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
2.0D 144Cv M/T L1 Lounge 9 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 194 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 41.000
2.0D 144Cv M/T L2 D Lounge 9 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 197 g/km Euro 6D 7,5 l/100 Km € 42.200
2.0D 144Cv M/T L1 Executive 8 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 194 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 43.800
2.0D 144Cv M/T L2 Executive 8 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 195 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 45.000
2.0D 177Cv A/T L1 Executive 8 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 191 g/km Euro 6D 7,3 l/100 Km € 48.700
2.0D 177Cv A/T L2 Executive 8 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 193 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 49.900
2.0D 177Cv A/T L1 D Luxury 8 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 196 g/km Euro 6D 7,5 l/100 Km € 53.300
2.0D 177Cv A/T L2 Luxury 8 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 198 g/km Euro 6D 7,5 l/100 Km € 54.500
2.0D 144Cv M/T L1 Lounge Waw 6 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 194 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 56.600
2.0D 144Cv M/T L2 Lounge Wav 6 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 197 g/km Euro 6D 7,5 l/100 Km € 57.800
2.0D 144Cv M/T L1 Executive Wav 5 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 194 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 59.400
2.0D 144Cv M/T L2 Executive Wav 5 p. diesel 106 KW (144 CV) 1.997 cc 195 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 60.600
2.0D 177Cv A/T L1 Executive Wav 5 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 191 g/km Euro 6D 7,3 l/100 Km € 64.300
2.0D 177Cv A/T L2 Executive Wav 5 p. diesel 130 KW (177 CV) 1.997 cc 193 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 65.500

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;