ŠKODA Nuova Octavia Wagon Wagon 5 Porte

Prezzo di Listino da € 29.500

In breve

  • Carrozzeria  wagon
  • 5  porte
  • 2024

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.5 TSI 85KW SELECTION benzina 85 KW (116 CV) 1.498 cc 123 g/km EU6.4 5,4 l/100 Km € 29.500
1.5 TSI 85KW EXECUTIVE benzina 85 KW (116 CV) 1.498 cc 125 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 31.300
1.5 TSI M-HEV 85KW SELECTION DSG mild hybrid 85 KW (116 CV) 1.498 cc 116 g/km EU6.4 5,1 l/100 Km € 31.800
1.5 TSI 110KW SELECTION benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 124 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 32.300
2.0 TDI 85KW SELECTION diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 115 g/km EU6.4 4,5 l/100 Km € 33.450
1.5 TSI M-HEV 85KW EXECUTIVE DSG mild hybrid 85 KW (116 CV) 1.498 cc 116 g/km EU6.4 5,1 l/100 Km € 33.600
1.5 TSI 110KW EXECUTIVE benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 125 g/km EU6.4 5,5 l/100 Km € 34.100
1.5 TSI M-HEV 110KW SELECTION DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 115 g/km EU6.4 5,1 l/100 Km € 34.600
2.0 TDI 85KW EXECUTIVE diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 118 g/km EU6.4 4,6 l/100 Km € 35.250
1.5 TSI M-HEV 85KW STYLE DSG mild hybrid 85 KW (116 CV) 1.498 cc - g/km EU6.4 - € 35.450
1.5 TSI 110KW STYLE benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc - g/km EU6.4 - € 35.950
1.5 TSI M-HEV 110KW EXECUTIVE DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 116 g/km EU6.4 5,1 l/100 Km € 36.400
2.0 TDI 110KW SELECTION DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 120 g/km EU6.4 4,6 l/100 Km € 36.450
2.0 TDI 85KW STYLE diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 119 g/km EU6.4 4,5 l/100 Km € 37.100
2.0 TDI 110KW EXECUTIVE DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 121 g/km EU6.4 4,6 l/100 Km € 38.250
1.5 TSI M-HEV 110KW STYLE DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc - g/km EU6.4 - € 38.250
1.5 TSI 110KW SPORTLINE benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 127 g/km EU6.4 5,6 l/100 Km € 39.400
2.0 TDI 110KW STYLE DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc - g/km EU6.4 - € 40.100
2.0 TDI 85KW SPORTLINE diesel 85 KW (115 CV) 1.968 cc 118 g/km EU6.4 4,5 l/100 Km € 40.550
1.5 TSI M-HEV 110KW SPORTLINE DSG mild hybrid 110 KW (150 CV) 1.498 cc 118 g/km EU6.4 5,2 l/100 Km € 41.700
2.0 TDI 110KW SPORTLINE DSG diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 124 g/km EU6.4 4,7 l/100 Km € 43.500

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;