Lexus NX SUV 5 porte

Prezzo di Listino da € 59.700

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
Hybrid Business 2WD full hybrid 179 KW (243 CV) 2.487 cc 129 g/km EU6.4 5,7 l/100 Km € 59.700
Hybrid Business 4WD full hybrid 179 KW (243 CV) 2.487 cc 136 g/km EU6.4 6,0 l/100 Km € 61.700
Hybrid Premium+ 4WD full hybrid 179 KW (243 CV) 2.487 cc 143 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 66.700
Hybrid F Sport 4WD full hybrid 179 KW (243 CV) 2.487 cc 143 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 71.700
Plug-in Premium+ 4WD plug-in hybrid 227 KW (309 CV) 2.487 cc 25 g/km EU6.4 1,1 l/100 Km € 73.200
Hybrid Luxury 4WD full hybrid 179 KW (243 CV) 2.487 cc 144 g/km EU6.4 6,3 l/100 Km € 73.700
Plug-in F Sport 4WD plug-in hybrid 227 KW (309 CV) 2.487 cc 25 g/km EU6.4 1,1 l/100 Km € 78.200
Plug-in Luxury 4WD plug-in hybrid 227 KW (309 CV) 2.487 cc 25 g/km EU6.4 1,1 l/100 Km € 80.200

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;