Audi Q2 SUV 5 porte

Prezzo di Listino da € 32.200

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2020

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.0 30 TFSI BUSINESS benzina 85 KW (116 CV) 999 cc 130 g/km Euro 6D 5,7 l/100 Km € 32.200
2.0 30 TDI BUSINESS diesel 85 KW (116 CV) 1.968 cc 126 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 33.350
1.0 30 TFSI BUSINESS ADVANCED benzina 85 KW (116 CV) 999 cc 131 g/km Euro 6D 5,7 l/100 Km € 33.500
1.5 35 TFSI BUSINESS benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 132 g/km Euro 6D 5,8 l/100 Km € 33.850
2.0 30 TDI BUSINESS ADVANCED diesel 85 KW (116 CV) 1.968 cc 127 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 34.650
1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 133 g/km Euro 6D 5,8 l/100 Km € 35.150
1.5 35 TFSI BUSINESS S TRONIC benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 134 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 36.050
2.0 30 TDI S LINE ED diesel 85 KW (116 CV) 1.968 cc 130 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 36.150
1.5 35 TFSI S LINE EDITION benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 137 g/km Euro 6D 6,0 l/100 Km € 36.650
1.5 35 TFSI BUSINESS ADVANCED S TRONIC benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 135 g/km Euro 6D 5,9 l/100 Km € 37.350
2.0 30 TDI IDENTITY BLACK diesel 85 KW (116 CV) 1.968 cc 134 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 37.650
1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 142 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 38.150
1.5 35 TFSI S LINE EDITION S TRONIC benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 139 g/km Euro 6D 6,1 l/100 Km € 38.850
2.0 35 TDI BUSINESS S TRONIC diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 134 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 39.350
1.5 35 TFSI IDENTITY BLACK S TRONIC benzina 110 KW (150 CV) 1.498 cc 144 g/km Euro 6D 6,3 l/100 Km € 40.350
2.0 35 TDI BUSINESS ADV. S TRONIC diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 135 g/km Euro 6D 5,2 l/100 Km € 40.650
2.0 35 TDI S LINE ED S TRONIC diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 139 g/km Euro 6D 5,3 l/100 Km € 42.150
1.5 40 TFSI BUS. ADV. QUATTRO S TRON. benzina 140 KW (190 CV) 1.984 cc 165 g/km Euro 6D 7,3 l/100 Km € 43.100
2.0 35 TDI ID BLACK S TRONIC diesel 110 KW (150 CV) 1.968 cc 144 g/km Euro 6D 5,5 l/100 Km € 43.650
1.5 40 TFSI S LINE ED. QUATTRO S TRONIC benzina 140 KW (190 CV) 1.984 cc 169 g/km Euro 6D 7,4 l/100 Km € 44.600
1.5 40 TFSI IDEN. BLACK QUATTRO S TRONIC benzina 140 KW (190 CV) 1.984 cc 174 g/km Euro 6D 7,6 l/100 Km € 46.100

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;