Toyota Yaris Cross SUV 5 porte

Prezzo di Listino da € 28.050

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2021

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.5H (116 CV) E-CVT Active Eco full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 100 g/km Euro 6D 4,4 l/100 Km € 28.050
1.5H (116 CV) E-CVT Active full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 101 g/km Euro 6D 4,5 l/100 Km € 28.650
1.5H (116 CV) E-CVT Trend full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 102 g/km Euro 6D 4,5 l/100 Km € 31.200
1.5H (116 CV) E-CVT Adventure full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 112 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 33.000
1.5H (130CV) E-CVT Lounge full hybrid 96 KW (131 CV) 1.490 cc 109 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 33.400
1.5H (116 CV) E-CVT GR Sport Black Sky full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 112 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 33.500
1.5H (116 CV) E-CVT Trend AWD-i full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 108 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 33.700
1.5H (130 CV) E-CVT GR Sport full hybrid 96 KW (131 CV) 1.490 cc 109 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 34.900
1.5H (116 CV) E-CVT Adventure AWD-i full hybrid 85 KW (116 CV) 1.490 cc 115 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 35.500
1.5H (130 CV) E-CVT Lounge AWD-i full hybrid 96 KW (131 CV) 1.490 cc 115 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 35.900
1.5H (130 CV) E-CVT Premiere full hybrid 96 KW (131 CV) 1.490 cc 109 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 37.400
1.5H (130 CV) E-CVT Premiere AWD-i full hybrid 96 KW (131 CV) 1.490 cc 115 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 39.900

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;