Toyota Nuova C-HR Crossover 5 Porte

Prezzo di Listino da € 34.700

In breve

  • Carrozzeria  crossover
  • 5  porte
  • 2023

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
1.8 HV E-CVT Active Eco full hybrid 103 KW (140 CV) 1.798 cc 105 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 34.700
1.8 HV E-CVT Active full hybrid 103 KW (140 CV) 1.798 cc 105 g/km Euro 6D 4,7 l/100 Km € 35.700
1.8 HV E-CVT Trend full hybrid 103 KW (140 CV) 1.798 cc 108 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 38.400
2.0 HV E-CVT Trend full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 108 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 40.400
1.8 HV E-CVT Lounge full hybrid 103 KW (140 CV) 1.798 cc 110 g/km Euro 6D 4,8 l/100 Km € 41.400
2.0 HV E-CVT Trend AWD-i full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 113 g/km Euro 6D 5,0 l/100 Km € 42.900
2.0 PHEV E-CVT Trend Eco plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 42.900
2.0 HV E-CVT Lounge full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 110 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 43.400
2.0 HV E-CVT Lounge Premiere full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 110 g/km Euro 6D 4,9 l/100 Km € 45.700
2.0 PHEV E-CVT Trend plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 46.100
2.0 HV E-CVT GR Sport AWD-i full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 114 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 46.400
2.0 HV E-CVT GR Sport Premier AWD-i full hybrid 145 KW (197 CV) 1.987 cc 115 g/km Euro 6D 5,1 l/100 Km € 48.700
2.0 PHEV E-CVT Lounge plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 49.100
2.0 PHEV E-CVT GR Sport plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 49.600
2.0 PHEV E-CVT Lounge Premiere plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 51.400
2.0 PHEV E-CVT GR Sport Premiere plug-in hybrid 164 KW (223 CV) 1.987 cc 19 g/km Euro 6D 0,8 l/100 Km € 51.900

Scopri la rata con cui puoi noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio
_smartsupp.offsetY = 60;